| Affluenza | 61,85% | 72,24% nel 2018 |
| Elettori | 39.269 | |
| Votanti | 24.289 | |
| Nulle | 810 | |
| Bianche | 439 | |
| Contestate | 0 |
| Risultati Camera dei deputati a Martina Franca | ||
| Coalizione centrodestra | ||
| Fratelli d’Italia | 5470 | |
| Forza Italia | 4091 | |
| Lega | 1733 | |
| Noi moderati | 88 | |
| Totale | 11382 | 50,14% |
| Coalizione centrosinistra | ||
| Partito democratico | 3219 | |
| Verdi e Sinistra italiana | 559 | |
| Più Europa | 429 | |
| Impegno Civico | 134 | |
| Totale | 4341 | 19,55% |
| Azione + Italia Viva | 1547 | 6,71% |
| Movimento 5 Stelle | 4698 | 20,39% |
| Altri | 3,20% | |
